Bodrum Apart Kiralama, Adabükü mevkiinde yer almaktadır iki yatak odalı açık mutfak ve salondan oluşmaktadır 5 kişi konaklama kapasitesine sahiptir. Tesis içerisinde 7 ortak yüzme havuzu su kaydıraklı havuz çocuk havuzu kapalı havuz restorant market gol sahası ve 7 /24 saat güvenlik hizmet vermektedir.
Aylara Göre Fiyatlandırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | |
Türk Lirası | 500TL | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 500TL | 500TL |
Dolar | 30$ | 80$ | 80$ | 80$ | 80$ | 80$ | 30$ | 30$ |
Euro | 30€ | 80€ | 80€ | 80€ | 80€ | 80€ | 30€ | 30€ |
Sterlin | 20£ | 70£ | 70£ | 70£ | 70£ | 70£ | 20£ | 20£ |
Aylara göre gecelik konaklama fiyatları yukarıda belirtilmiştir. Fiyatlar 2022 yılı için geçerlidir |