Magnolia 23, Bodrum Boğaziçi mevkiinde yer almaktadır. Evimiz iki yatak odalı bahçe katı ve havuz manzaralı iç dekorasyon da oldukça modern konforunuz için tüm ayrıntılar düşünülmüştür.
Aylara Göre Fiyatlandırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | |
Türk Lirası | 500TL | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 1500TL | 500TL | 500TL |
Dolar | 30$ | 90$ | 90$ | 90$ | 90$ | 90$ | 30$ | 30$ |
Euro | 30€ | 90€ | 90€ | 90€ | 90€ | 90€ | 30€ | 30€ |
Sterlin | 30£ | 80£ | 80£ | 80£ | 80£ | 80£ | 30£ | 30£ |
Aylara göre gecelik konaklama fiyatları yukarıda belirtilmiştir. Fiyatlar 2022 yılı için geçerlidir |
Bu villa hakkında henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun.