Aylara Göre Fiyatlandırma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | |
Türk Lirası | 1700TL | 1900TL | 1900TL | 1900TL | 1900TL | 1900TL | 1700TL | 1700TL |
Dolar | 90$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | 100$ | 90$ | 90$ |
Euro | 80€ | 90€ | 90€ | 90€ | 90€ | 90€ | 80€ | 80€ |
Sterlin | 70£ | 80£ | 80£ | 80£ | 80£ | 80£ | 70£ | 70£ |
Aylara göre gecelik konaklama fiyatları yukarıda belirtilmiştir. Fiyatlar 2023 yılı için geçerlidir |
Bu villa hakkında henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun.